0 | 半場 | 3 |
1 | 全場 | 9 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
11 林建星 X1 球 |
入球 |
---|
8 陳偉新 X2 球 |
38 鄧卓良 X2 球 |
3 嚴銘沖 X1 球 |
22 賴偉明 X1 球 |
5 鄒振棠 X1 球 |
14 吳宇新 X1 球 |
30 蘇志偉 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 5 | 0 | 13 | 15 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 13 | 0 | 5 | 39 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 9 | 東京街 |
主負 | 1 : 9 | 講笑聯 |
客勝 | 3 : 1 | 二春 |
主負 | 1 : 4 | Revolution |
客勝 | 3 : 0 | Real Last |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 1 | Revolution |
主負 | 1 : 4 | 講笑聯 |
客勝 | 4 : 2 | Real Last |
客勝 | 3 : 1 | West |
客勝 | 8 : 2 | 二春 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 吳國燄   | 11 林建星    |
0 黃兆康   | / |
4 林大偉   | / |
8 曾啓聰   | / |
10 張偉略   | / |
38 黃耀鴻   | / |
416 馮文正   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
8 陳偉新   | 38 鄧卓良    |
3 嚴銘沖   | 5 鄒振棠    |
22 賴偉明   | 14 吳宇新    |
9 趙卓賢   | 30 蘇志偉    |
10 廖嘉榮   | / |
88 蘇明輝   | / |
99 陳兆昇   | / |
最後更新日期:2023年03月19日 (星期日) 晚上 7:05