

| 4 | 半場 | 0 |
| 9 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 6 高志和 X4 球 |
| 11 陳志偉 X1 球 |
| 21 林維良 X1 球 |
| 30 侯伯謙 X1 球 |
| 90 吳富華 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 5 | 0 | 13 | 15 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 3 | 馬鞍青聯 |
| 客勝 | 3 : 0 | 永青 |
| 主和 | 1 : 1 | Real Last |
| 主負 | 0 : 4 | 講笑聯 |
| 客和 | 1 : 1 | 二春 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 9 | 講笑聯 |
| 客勝 | 3 : 1 | 二春 |
| 主負 | 1 : 4 | Revolution |
| 客勝 | 3 : 0 | Real Last |
| 客負 | 0 : 1 | Revolution |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 高志和   | / |
| 11 陳志偉   | / |
| 21 林維良   | / |
| 30 侯伯謙   | / |
| 90 吳富華   | / |
| 4 黃文滔   | / |
| 8 鄧仲銘   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 黃兆康   | / |
| 2 林澤民   | / |
| 4 林大偉   | / |
| 10 張偉略   | / |
| 20 顧洪沛   | / |
| 21 曾新豪   | / |
| 88 陳國傑   | / |
最後更新日期:2023年03月09日 (星期四) 早上 1:27