1 | 半場 | 2 |
2 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
14 倪偉勇 X1 球 |
18 韓德生 X1 球 |
入球 |
---|
5 鄒振棠 X1 球 |
8 陳偉新 X1 球 |
10 廖嘉榮 X1 球 |
88 蘇明輝 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 2 | 4 | 12 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 13 | 0 | 5 | 39 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 迷城FC |
客和 | 1 : 1 | 東京街 |
客和 | 1 : 1 | Revolution |
客負 | 2 : 3 | 天屏 |
客負 | 0 : 3 | 馬鞍青聯 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 1 | West |
客勝 | 8 : 2 | 二春 |
主勝 | 5 : 1 | West |
主勝 | 3 : 2 | Real Last |
客勝 | 3 : 2 | 講笑聯 |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
14 倪偉勇   | / |
18 韓德生   | / |
5 鄭悅聲   | / |
11 Chungchunkit  ![]() | / |
17 Siu yu kit   | / |
20 黃健文   | / |
30 何永喬   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
5 鄒振棠   | / |
8 陳偉新   | / |
10 廖嘉榮   | / |
88 蘇明輝   | / |
1 林啟康   | / |
14 伍國忠   | / |
37 蔡紹倫   | / |
最後更新日期:2023年02月01日 (星期三) 早上 3:02