0 | 半場 | 2 |
1 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
20 李泳豪 X1 球 |
入球 |
---|
10 廖嘉榮 X2 球 |
37 蔡紹倫 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 3 | 4 | 11 | 13 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 13 | 0 | 5 | 39 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 1 : 5 | 天屏 |
客和 | 4 : 4 | Revolution |
客負 | 1 : 6 | 馬鞍青聯 |
客負 | 2 : 5 | 二春 |
主負 | 0 : 3 | 迷城FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 8 : 2 | 二春 |
主勝 | 5 : 1 | West |
主勝 | 3 : 2 | Real Last |
客勝 | 3 : 2 | 講笑聯 |
主勝 | 3 : 0 | 迷城FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
20 李泳豪   | / |
7 楊時傑   | / |
10 陳裕輝   | / |
18 曾德祥   | / |
25 盧子檢   | / |
31 李道輝   | / |
81 候偉樂   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
10 廖嘉榮   | / |
37 蔡紹倫   | / |
5 鄒振棠   | / |
8 陳偉新   | / |
14 伍國忠   | / |
88 蘇明輝   | / |
99 陳兆昇   | / |
最後更新日期:2023年02月01日 (星期三) 早上 3:01