0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 2 | 4 | 12 | 10 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
6 | 5 | 0 | 13 | 15 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客和 | 1 : 1 | 東京街 |
客和 | 1 : 1 | Revolution |
客負 | 2 : 3 | 天屏 |
客負 | 0 : 3 | 馬鞍青聯 |
客負 | 1 : 4 | 講笑聯 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 1 | Revolution |
客負 | 2 : 5 | 永青 |
客勝 | 3 : 0 | West |
主負 | 2 : 3 | 東京街 |
客負 | 0 : 3 | 天屏 |
最後更新日期:2023年01月05日 (星期四) 早上 2:47