0 | 半場 | 1 |
3 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
8 陳偉新 X2 球 |
22 賴偉明 X1 球 |
入球 |
---|
7 歐陽尚才 X1 球 |
17 Siu yu kit X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 13 | 0 | 5 | 39 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 2 | 4 | 12 | 10 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 3 : 2 | 講笑聯 |
主勝 | 3 : 0 | 迷城FC |
客勝 | 4 : 1 | 東京街 |
客負 | 3 : 9 | Revolution |
主勝 | 4 : 1 | 二春 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | 馬鞍青聯 |
客負 | 1 : 4 | 講笑聯 |
主勝 | 1 : 0 | 馬鞍青聯 |
主和 | 0 : 0 | 永青 |
客負 | 0 : 1 | 迷城FC |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
22 賴偉明   | 8 陳偉新    |
3 劉銳森   | / |
5 鄒振棠   | / |
9 趙卓賢   | / |
13 蘇志偉   | / |
28 霍耀方   | / |
99 陳兆昇   | / |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
7 歐陽尚才   | / |
17 Siu yu kit   | / |
8 NG MAN HOI   | / |
14 倪偉勇   | / |
20 黃健文   | / |
24 唐文翔   | / |
88 張學文   | / |
最後更新日期:2022年11月06日 (星期日) 晚上 3:30