
| 2 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 19 劉兆聰 X1 球 |
| 86 鄧梓鴻 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 22 麥嘉康 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 2 : 2 | 戰狼 |
| 主負 | 1 : 3 | hebron soccer |
| 主勝 | 4 : 0 | 風青 |
| 主勝 | 2 : 0 | 日隊夜隊 |
| 主勝 | 1 : 0 | Monster |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 1 : 0 | hebron soccer |
| 客勝 | 3 : 1 | 脫北棄車 |
| 客勝 | 1 : 0 | 風青 |
| 客勝 | 4 : 0 | 恆輝Fc |
| 主勝 | 2 : 1 | 日隊夜隊 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 19 劉兆聰   | / |
| 86 鄧梓鴻   | / |
| 6 關憬翔   | / |
| 12 鄧俊義   | / |
| 21 唐少雨   | / |
| 22 朱庭峰   | / |
| 33 謝逸朗   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 吳振邦   | 22 麥嘉康    |
| 7 唐偉源   | 1 馮梓康    |
| 9 宋振綱   | 3 吳振邦    |
| 17 黃浩賢   | 11 徐智健    |
| 23 莫家俊   | 99 陳俊樺    |
| 39 施鈞礪   | / |
| 99 陳俊樺   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 39 施鈞礪 | 11 徐智健 |
| 9 宋振綱 | 22 麥嘉康 |
| 99 陳俊樺 | 1 馮梓康 |
| 17 黃浩賢 | 9 宋振綱 |
| 3 吳振邦 | 17 黃浩賢 |
最後更新日期:2022年06月11日 (星期六) 晚上 1:50