

| 4 | 半場 | 2 |
| 5 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 6 譚寶倫 X1 球 |
| 7 陳家謙 X1 球 |
| 49 潘錦傑 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 26 周志誠 X1 球 |
| 70 張志成 X1 球 |
| 10 張俊輝 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 6 : 3 | Black Bull |
| 主勝 | 7 : 5 | Marvelous |
| 主和 | 0 : 0 | RHOBA90 |
| 客負 | 3 : 4 | Ladster FC |
| 主負 | 2 : 4 | 猛牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 1 | Alumni FC |
| 主勝 | 4 : 1 | LONDON GOAL FC |
| 客勝 | 6 : 1 | Ladster FC |
| 客勝 | 2 : 1 | 龍之家 |
| 客勝 | 8 : 0 | 科巡 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 6 譚寶倫   | / |
| 7 陳家謙   | / |
| 49 潘錦傑   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 55 廖家威   | / |
| 77 李軍樂   | / |
| 80 譚有為   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 26 周志誠   | 10 張俊輝    |
| 70 張志成   | / |
| 0 楊永泉   | / |
| 8 鄧詠峰   | / |
| 22 黃杜賢   | / |
| 23 勞子軒   | / |
| 77 黎大成   | / |
最後更新日期:2022年07月21日 (星期四) 早上 9:23