

| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 14 周志誠 X1 球 |
| 58 梁志龍 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 28 黃卓文 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 1 | LONDON GOAL FC |
| 客勝 | 6 : 1 | Ladster FC |
| 客勝 | 2 : 1 | 龍之家 |
| 客勝 | 8 : 0 | 科巡 |
| 客和 | 4 : 4 | 猛牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 0 | RHOBA90 |
| 客勝 | 2 : 0 | LONDON GOAL FC |
| 客負 | 0 : 4 | 龍之家 |
| 客勝 | 2 : 1 | 科巡 |
| 客勝 | 8 : 2 | Marvelous |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 14 周志誠   | 58 梁志龍    |
| 7 漢耀庭   | 19 陳嘉誠    |
| 9 謝耀銘   | / |
| 12 楊鴻泰   | / |
| 21 朱穎聰   | / |
| 23 王肇朗   | / |
| 64 潘耀財   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 沈裕煒   | 28 黃卓文    |
| 10 尹卓軒   | / |
| 22 李嘉豪   | / |
| 24 譚博軒   | / |
| 25 林漢麒   | / |
| 43 張國禧   | / |
| 99 劉駿溢   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 9 謝耀銘 | 58 梁志龍 |
| 7 漢耀庭 | 19 陳嘉誠 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2022年06月30日 (星期四) 早上 1:44