
| 2 | 半場 | 2 |
| 7 | 全場 | 5 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 何偉澄 X4 球 |
| 99 廖明銳 X3 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 杜家希 X2 球 |
| 12 謝文威 X1 球 |
| 18 黎孝忠 X1 球 |
| 11 鄭震宇 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主和 | 0 : 0 | RHOBA90 |
| 客負 | 3 : 4 | Ladster FC |
| 主負 | 2 : 4 | 猛牛 |
| 主負 | 3 : 5 | Alumni FC |
| 主和 | 2 : 2 | LONDON GOAL FC |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 10 : 3 | 猛牛 |
| 主負 | 3 : 5 | Black Bull |
| 主負 | 2 : 8 | Alumni FC |
| 客負 | 0 : 3 | LONDON GOAL FC |
| 客和 | 1 : 1 | 飛昇 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 何偉澄   | / |
| 99 廖明銳   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 6 譚寶倫   | / |
| 7 陳家謙   | / |
| 77 李軍樂   | / |
| 80 譚有為   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 12 謝文威   | / |
| 18 黎孝忠   | / |
| 6 Chan Chin Pang   | / |
| 17 何嘉聰   | / |
| 23 林志昊   | / |
| 41 陳思康   | / |
| 90 招家瑋   | / |
最後更新日期:2022年05月31日 (星期二) 早上 8:25