
| 1 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 7 陳家謙 X1 球 |
| 10 何偉澄 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 11 朱建威 X1 球 |
| 15 鄧國懷 X1 球 |
| 25 陳思偉 X1 球 |
| 9 胡鑑堃 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 3 : 5 | Alumni FC |
| 主和 | 2 : 2 | LONDON GOAL FC |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 1 | Black Bull |
| 主和 | 3 : 3 | LONDON GOAL FC |
| 主負 | 2 : 6 | Alumni FC |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 陳家謙   | / |
| 10 何偉澄   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 5 李嘉進   | / |
| 6 譚寶倫   | / |
| 49 崔燕耀   | / |
| 80 譚有為   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 朱建威   | 9 胡鑑堃    |
| 15 鄧國懷   | / |
| 25 陳思偉   | / |
| 1 陳家輝   | / |
| 3 錢梓峰   | / |
| 32 張皓揚   | / |
| 88 陳哲謙   | / |
最後更新日期:2021年11月13日 (星期六) 早上 10:49