

| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 20 OWEN TANG X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 11 李珏 X1 球 |
| 17 麥迪遜 X1 球 |
| 7 婁忠賢 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 3 陳偉新   | 20 OWEN TANG    |
| 4 林啟康   | / |
| 10 廖嘉榮   | / |
| 14 蔡紹倫   | / |
| 19 蘇志偉   | / |
| 22 賴偉明   | / |
| 28 霍耀方   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 李珏   | 7 婁忠賢    |
| 17 麥迪遜   | / |
| 1 黃桂文   | / |
| 3 李子洋   | / |
| 5 周裕華   | / |
| 9 司徒逸軒   | / |
| 37 范國文   | / |
最後更新日期:2021年09月16日 (星期四) 早上 2:03