
| 0 | 半場 | 0 |
| 2 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 Rana Kal Singh X1 球 |
| 4 Angdembe,Naamse Hang X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 10 Rana Kal Singh   | 4 Angdembe,Naamse Hang    |
| 5 Koshish   | / |
| 33 Sujan Gurung   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2021年07月13日 (星期二) 早上 1:16