

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 入球 |
|---|
| 8 KHAN, Dev Kumar X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 2 | Golden Star F.C |
| 客負 | 0 : 3 | 金牛 |
| 客負 | 2 : 6 | LAVA FC |
| 客負 | 1 : 5 | 天柏 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 0 | 天柏 |
| 客負 | 1 : 2 | 金牛 |
| 客勝 | 6 : 0 | LAVA FC |
| 客和 | 3 : 3 | Golden Star F.C |
最後更新日期:2021年06月16日 (星期三) 晚上 5:31