0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
0 | 加時 | 0 |
0 | 12碼 | 0 |
0 | 擲毫勝 | 0 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
9 | 8 | 3 | 13 | 27 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
3 | 19 | 0 | 5 | 57 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 馬鞍青聯 |
主負 | 3 : 7 | cherish |
主負 | 2 : 9 | 飛昇 |
主和 | 1 : 1 | West |
客負 | 2 : 4 | 老爺車 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 6 : 0 | United V |
客負 | 1 : 3 | 飛昇 |
客勝 | 5 : 0 | 迷城FC |
客勝 | 2 : 1 | 二春 |
客負 | 1 : 2 | cherish |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 1:04