0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 0 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
10 孫偉豪 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 4 | 2 | 18 | 14 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 9 | 2 | 13 | 29 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 3 | 飛昇 |
主負 | 0 : 1 | United V |
主負 | 0 : 3 | cherish |
主勝 | 4 : 2 | 順聯 |
主負 | 1 : 3 | West |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 2 | West |
客負 | 1 : 2 | 馬鞍青聯 |
主勝 | 5 : 0 | 悦卓 |
客勝 | 6 : 2 | cherish |
主勝 | 1 : 0 | 瘋峯聯 |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 12:31