0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
11 | 4 | 2 | 18 | 14 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 19 | 2 | 3 | 59 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 1 | United V |
主負 | 0 : 3 | cherish |
主勝 | 4 : 2 | 順聯 |
主負 | 1 : 3 | West |
主負 | 0 : 1 | 迷城FC |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 9 : 2 | 順聯 |
主勝 | 2 : 1 | 二春 |
主勝 | 10 : 0 | 悦卓 |
主勝 | 4 : 1 | cherish |
主和 | 3 : 3 | 馬鞍青聯 |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 12:29