

| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 13 | 1 | 5 | 18 | 8 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 11 | 3 | 10 | 36 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 10 | 飛昇 |
| 客負 | 0 : 5 | EDT |
| 客負 | 1 : 6 | 順聯 |
| 客負 | 2 : 7 | cherish |
| 客和 | 0 : 0 | 二春 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客和 | 1 : 1 | 馬鞍青聯 |
| 客勝 | 3 : 1 | 迷城FC |
| 客負 | 0 : 1 | EDT |
| 客勝 | 6 : 0 | 二春 |
| 客勝 | 3 : 0 | 順聯 |
最後更新日期:2021年06月23日 (星期三) 早上 12:16