0 | 半場 | 2 |
0 | 全場 | 4 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
入球 |
---|
19 鄭少偉 X2 球 |
10 林應業 X1 球 |
11 姚學文 X1 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
7 | 9 | 3 | 12 | 30 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
1 | 20 | 3 | 1 | 63 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 3 | 飛昇 |
客負 | 2 : 5 | 天屏 |
主勝 | 3 : 0 | 老爺車 |
客負 | 1 : 2 | EDT |
主勝 | 2 : 1 | West |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客勝 | 6 : 2 | EDT |
客勝 | 4 : 0 | 老爺車 |
主勝 | 3 : 0 | 順聯 |
客勝 | 5 : 1 | West |
客勝 | 5 : 0 | United V |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 吳國燄   | 18 陳偉倫    |
4 林大偉   | / |
8 曾啓聰   | / |
11 林建星   | / |
16 黃兆康   | / |
20 顧洪沛   | / |
38 黃耀鴻   | / |
出席陣容 |
---|
換入紀錄 | |
---|---|
換出 | 入替 |
38 黃耀鴻 | 18 陳偉倫 |
換入紀錄 |
---|
最後更新日期:2021年06月25日 (星期五) 早上 1:15