
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 1 | Wakanda FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Achievers |
| 主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 客勝 | 3 : 1 | 東京街 |
| 主勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
| 客勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 客負 | 0 : 1 | HTU |
| 主勝 | 2 : 1 | Monster |
| 主勝 | 5 : 2 | 新波 |
最後更新日期:2021年06月18日 (星期五) 晚上 4:52