
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 關華富 X2 球 |
| 0 莊永浩 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 9 孟梓源 X2 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 25 | 1 | 1 | 76 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 大水牛 |
| 客勝 | 3 : 0 | Wakanda FC |
| 客勝 | 6 : 0 | K.FC |
| 客勝 | 3 : 1 | Monster |
| 客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 7 : 0 | K.FC |
| 主和 | 4 : 4 | Monster |
| 客勝 | 4 : 1 | Achievers |
| 主勝 | 6 : 3 | LaserKool Outlaw |
| 主勝 | 5 : 0 | Achievers |
最後更新日期:2021年06月18日 (星期五) 早上 2:17