

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 梁志龍 X3 球 |
| 入球 |
|---|
| 7 Hiep Pham X1 球 |
| 11 袁俊浩 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 25 | 1 | 1 | 76 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 22 | 2 | 3 | 68 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | Compatriot FC |
| 客勝 | 6 : 2 | Achievers |
| 主負 | 0 : 4 | 大水牛 |
| 客勝 | 3 : 0 | 新波 |
| 客勝 | 8 : 0 | 東京街 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 3 : 0 | 新波 |
| 客負 | 2 : 5 | 大水牛 |
| 客勝 | 10 : 0 | Monster |
| 客勝 | 3 : 1 | Achievers |
| 主和 | 0 : 0 | Monster |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 0 梁志龍   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 Hiep Pham   | 18 鄧善勇    |
| 11 袁俊浩   | / |
| 1 徐偉龍   | / |
| 9 蔣展雄   | / |
| 14 陳永豐   | / |
| 17 林道軍   | / |
| 33 何文傑   | / |
| 換入紀錄 |
|---|
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 33 何文傑 | 18 鄧善勇 |
最後更新日期:2021年09月08日 (星期三) 晚上 4:51