
| 2 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 8 馮耀恆 X2 球 |
| 6 譚寶倫 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 0 曹梓俊 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 6 | 1 | 20 | 19 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 4 : 1 | K.FC |
| 客勝 | 3 : 2 | Wakanda FC |
| 客和 | 3 : 3 | 東京街 |
| 客勝 | 3 : 0 | 新波 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 2 : 8 | 捌張和諧協會 |
| 客負 | 0 : 2 | Wakanda FC |
| 客負 | 1 : 3 | HTU |
| 客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
| 主負 | 0 : 2 | LaserKool Outlaw |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 8 馮耀恆   | / |
| 6 譚寶倫   | / |
| 1 周世珉   | / |
| 5 李嘉進   | / |
| 55 廖家威   | / |
| 80 譚有為   | / |
| 87 周祺   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2021年07月06日 (星期二) 早上 12:37