
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 25 | 1 | 1 | 76 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 2 | K.FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Compatriot FC |
| 主負 | 0 : 3 | 大水牛 |
| 主勝 | 3 : 1 | Wakanda FC |
| 主勝 | 3 : 0 | Achievers |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 8 : 0 | 東京街 |
| 主勝 | 8 : 2 | 波波流浪易.昇華 |
| 主勝 | 3 : 0 | Monster |
| 客勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 主勝 | 3 : 2 | 智楠FC |
最後更新日期:2021年07月10日 (星期六) 晚上 2:36