0 | 半場 | 0 |
5 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 22 | 3 | 2 | 69 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 1 | 西瓜波 |
主勝 | 4 : 2 | Wakanda FC |
主勝 | 1 : 0 | 東京街 |
主勝 | 2 : 1 | K.FC |
主勝 | 8 : 0 | Achievers |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 3 | HTU |
客負 | 1 : 2 | 智楠FC |
客負 | 0 : 5 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 0 | FC Dynasty |
客勝 | 1 : 0 | Wakanda FC |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 2:04