

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 22 | 2 | 3 | 68 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 0 | 東京街 |
| 主勝 | 3 : 0 | Compatriot FC |
| 主勝 | 3 : 1 | LaserKool Outlaw |
| 主勝 | 3 : 0 | 智楠FC |
| 主勝 | 3 : 1 | FC Dynasty |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 2 | 智楠FC |
| 客負 | 0 : 5 | 捌張和諧協會 |
| 客勝 | 3 : 0 | FC Dynasty |
| 客勝 | 1 : 0 | Wakanda FC |
| 主勝 | 5 : 0 | 西瓜波 |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 2:02