

| 0 | 半場 | 0 |
| 5 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 8 | 4 | 15 | 28 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 0 | Achievers |
| 客負 | 0 : 3 | HTU |
| 主和 | 1 : 1 | LaserKool Outlaw |
| 主負 | 2 : 5 | 大水牛 |
| 主負 | 1 : 7 | 捌張和諧協會 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | HTU |
| 客負 | 0 : 6 | 智楠FC |
| 客負 | 0 : 1 | 大水牛 |
| 客勝 | 4 : 1 | Achievers |
| 客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 2:00