0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 1 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 5 | 智楠FC |
主負 | 0 : 3 | 新波 |
主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
客負 | 1 : 3 | HTU |
主負 | 0 : 2 | 大水牛 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主勝 | 4 : 0 | 西瓜波 |
客勝 | 3 : 0 | 波波流浪易.昇華 |
主負 | 0 : 1 | 新波 |
客負 | 0 : 2 | Monster |
主負 | 1 : 2 | 東京街 |
最後更新日期:2021年06月17日 (星期四) 早上 1:54