1 | 半場 | 1 |
2 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
0 馬卡迪 X1 球 |
入球 |
---|
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
2 | 22 | 3 | 2 | 69 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 1 : 3 | HTU |
客負 | 1 : 3 | 新波 |
主勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
客和 | 0 : 0 | 東京街 |
主負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客和 | 3 : 3 | 東京街 |
客勝 | 3 : 0 | 新波 |
主負 | 0 : 3 | 捌張和諧協會 |
客勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
客負 | 0 : 1 | HTU |
出席陣容 | |
---|---|
正選 | 後備 |
0 馬卡迪   | / |
0 關兆麟   | / |
0 呂建金   | / |
0 李偉   | / |
12 陳景衡   | / |
66 鄭志謙   | / |
99 吳詩勤   | / |
99 Adeel hussain   | / |
出席陣容 |
---|
最後更新日期:2021年06月16日 (星期三) 早上 1:20