0 | 半場 | 0 |
0 | 全場 | 3 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
12 | 6 | 1 | 20 | 19 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 3 | 東京街 |
主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
主負 | 0 : 3 | Compatriot FC |
主和 | 2 : 2 | 智楠FC |
主負 | 1 : 2 | 新波 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
主負 | 0 : 1 | 新波 |
客負 | 0 : 2 | Monster |
主負 | 1 : 2 | 東京街 |
客負 | 3 : 5 | 捌張和諧協會 |
客負 | 0 : 4 | LaserKool Outlaw |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:19