
| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 15 | 2 | 1 | 24 | 7 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 1 : 3 | HTU |
| 主負 | 0 : 2 | 大水牛 |
| 主和 | 1 : 1 | LaserKool Outlaw |
| 客勝 | 3 : 2 | 波波流浪易.昇華 |
| 主負 | 0 : 1 | 東京街 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 5 | 新波 |
| 客負 | 0 : 3 | 波波流浪易.昇華 |
| 客負 | 1 : 3 | Monster |
| 客和 | 0 : 0 | 捌張和諧協會 |
| 客負 | 1 : 4 | HTU |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:14