0 | 半場 | 0 |
1 | 全場 | 2 |
- | 加時 | - |
- | 12碼 | - |
- | 擲毫勝 | - |
入球 |
---|
96 馮歷軒 X1 球 |
入球 |
---|
13 羅家威 X2 球 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
10 | 7 | 5 | 15 | 26 |
排名積分 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
8 | 8 | 4 | 15 | 28 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 3 : 5 | 捌張和諧協會 |
客負 | 0 : 4 | LaserKool Outlaw |
主和 | 3 : 3 | Achievers |
客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
近五場戰績 | ||
---|---|---|
狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
客負 | 0 : 5 | LaserKool Outlaw |
客負 | 1 : 2 | Monster |
客勝 | 1 : 0 | FC Dynasty |
客負 | 0 : 3 | 新波 |
主勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 2:10