

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 30 侯伯謙 X2 球 |
| 8 林省京 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 8 | 8 | 4 | 15 | 28 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 15 | 2 | 1 | 24 | 7 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 3 | Monster |
| 客負 | 0 : 3 | Compatriot FC |
| 主負 | 0 : 3 | Wakanda FC |
| 主負 | 0 : 3 | LaserKool Outlaw |
| 主負 | 0 : 3 | 新波 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:57