
| 0 | 半場 | 0 |
| 5 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 粱嘉駿 X2 球 |
| 0 黃奕鋒 X1 球 |
| 0 潘力行 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 15 | 2 | 1 | 24 | 7 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | 波波流浪易.昇華 |
| 客負 | 2 : 3 | LaserKool Outlaw |
| 主勝 | 3 : 0 | 東京街 |
| 客勝 | 4 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 波波流浪易.昇華 |
| 客負 | 1 : 3 | Monster |
| 客和 | 0 : 0 | 捌張和諧協會 |
| 客負 | 1 : 4 | HTU |
| 客負 | 0 : 3 | 東京街 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:53