
| 0 | 半場 | 0 |
| 1 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 0 吳宇軒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 0 粱嘉豪 X1 球 |
| 4 任國德 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 12 | 6 | 1 | 20 | 19 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 1 | 8 | 55 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 2 : 3 | FC Dynasty |
| 主負 | 1 : 5 | 大水牛 |
| 主負 | 2 : 4 | Achievers |
| 主負 | 0 : 3 | HTU |
| 客勝 | 3 : 0 | LaserKool Outlaw |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 2 : 3 | LaserKool Outlaw |
| 主勝 | 3 : 0 | 東京街 |
| 客勝 | 4 : 0 | Achievers |
| 客勝 | 3 : 0 | 西瓜波 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:52