

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 14 | 2 | 3 | 21 | 9 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 清水灣柏柑 |
| 主負 | 1 : 5 | 大西Bus |
| 客和 | 1 : 1 | 冰島爸爸 |
| 客負 | 0 : 1 | Sensitive |
| 客勝 | 2 : 0 | TKPU07 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 冰島爸爸 |
| 客和 | 1 : 1 | S.J |
| 客勝 | 3 : 1 | 荔景聯 |
| 客負 | 0 : 3 | hebron soccer |
| 客負 | 1 : 3 | 慈雲山七仔 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:22