

| 0 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 3 : 2 | TKPU07 |
| 主勝 | 3 : 1 | 大西Bus |
| 客勝 | 4 : 1 | 不死鳥 |
| 主勝 | 3 : 0 | 不死鳥 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 1 : 5 | 大西Bus |
| 客和 | 1 : 1 | 冰島爸爸 |
| 客負 | 0 : 1 | Sensitive |
| 客勝 | 2 : 0 | TKPU07 |
| 主勝 | 3 : 0 | 不死鳥 |
最後更新日期:2021年05月20日 (星期四) 早上 1:12