
| 0 | 半場 | 1 |
| 1 | 全場 | 2 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 22 Shivnani Akash. X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 66 李兆峰 X1 球 |
| 70 張光正 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 2 : 1 | Nie United |
| 客勝 | 3 : 1 | 飛昇 |
| 出席陣容 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 66 李兆峰   | / |
| 1 周沛霖   | / |
| 14 黃楚軒   | / |
| 20 杜雋饒   | / |
| 32 甘鳴俊   | / |
| 49 梁煜星   | / |
| 67 余家溢   | / |
最後更新日期:2026年11月03日 (星期二) 晚上 11:58