
| 1 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 29 鄧國懷 X2 球 |
| 24 劉祉朗 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 5 陸俊匡 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 0 : 12 | O4FC |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 29 鄧國懷   | / |
| 24 劉祉朗   | / |
| 7 陳子敬   | / |
| 8 高穎瑜   | / |
| 24 戚子康   | / |
| 28 黎卓然   | / |
| 90 Rico Lam   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2026年10月28日 (星期三) 晚上 11:39