
| 1 | 半場 | 2 |
| 4 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 9 彭家誠 X1 球 |
| 15 余日榮 X1 球 |
| 18 盧俊偉 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 1 錢梓峰 X2 球 |
| 1 鄧國懷 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 4 : 3 | 喜訊 |
| 客負 | 1 : 7 | Marvelous |
| 客負 | 0 : 1 | 赤紅三葉 |
| 客負 | 2 : 4 | 插科打諢 |
| 客負 | 3 : 4 | 猛牛 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 2 : 1 | 插科打諢 |
| 主勝 | 4 : 3 | 龍之家 |
| 主負 | 1 : 4 | Marvelous |
| 主勝 | 4 : 3 | 銀狐 |
| 客負 | 3 : 6 | 喜訊 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 9 彭家誠   | / |
| 15 余日榮   | / |
| 18 盧俊偉   | / |
| 1 周文宇   | / |
| 1 黃智豐   | / |
| 1 馮志超   | / |
| 1 陳希耀   | / |
| 1 鄭家俊   | / |
| 1 郭智衡   | / |
| 1 賴民鋒   | / |
| 1 袁國華   | / |
| 1 葉信橋   | / |
| 1 保耀彬   | / |
| 1 歐陽可佳   | / |
| 1 梁智傑   | / |
| 1 李子賢   | / |
| 1 周定緯   | / |
| 1 黃良俊   | / |
| 9 布子健   | / |
| 10 李浩然   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 錢梓峰   | / |
| 1 鄧國懷   | / |
| 1 陳敏鎧   | / |
| 1 陳思偉   | / |
| 1 陳展斌   | / |
| 1 陳家輝   | / |
| 1 陳宏潤   | / |
| 1 陳哲謙   | / |
| 1 何俊賢   | / |
| 1 胡鑑堃   | / |
| 1 梁穎賢   | / |
| 1 朱建威   | / |
| 1 張皓揚   | / |
| 1 周偉傑   | / |
| 1 吳家偉   | / |
| 1 黃浚軒   | / |
最後更新日期:2021年03月22日 (星期一) 早上 12:27