
| - | 半場 | 4 |
| 3 | 全場 | 11 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 18 盧俊偉 X2 球 |
| 1 黃智豐 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 1 謝文威 X4 球 |
| 1 陳思康 X3 球 |
| 1 鄭震宇 X1 球 |
| 1 李家樂 X1 球 |
| 1 何嘉誠 X1 球 |
| 5 汪雙財 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 4 : 3 | 猛牛 |
| 客勝 | 4 : 3 | 喜訊 |
| 客負 | 1 : 7 | Marvelous |
| 客負 | 0 : 1 | 赤紅三葉 |
| 客負 | 2 : 4 | 插科打諢 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主勝 | 8 : 2 | 赤紅三葉 |
| 主勝 | 7 : 1 | 銀狐 |
| 客勝 | 4 : 1 | 猛牛 |
| 客勝 | 4 : 3 | 赤紅三葉 |
| 客負 | 1 : 4 | 龍之家 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 18 盧俊偉   | / |
| 1 黃智豐   | / |
| 1 葉信橋   | / |
| 1 袁國華   | / |
| 1 賴民鋒   | / |
| 1 郭智衡   | / |
| 1 鄭家俊   | / |
| 1 陳希耀   | / |
| 1 馮志超   | / |
| 1 黃良俊   | / |
| 1 歐陽可佳   | / |
| 1 梁智傑   | / |
| 1 保耀彬   | / |
| 1 李子賢   | / |
| 1 周定緯   | / |
| 1 周文宇   | / |
| 9 布子健   | / |
| 9 彭家誠   | / |
| 10 李浩然   | / |
| 15 余日榮   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 1 謝文威   | / |
| 1 陳思康   | / |
| 1 鄭震宇   | / |
| 1 李家樂   | / |
| 1 何嘉誠   | / |
| 5 汪雙財   | / |
| 1 鄭家康   | / |
| 1 陳沛翔   | / |
| 1 鄭嘉華   | / |
| 1 陳浩然   | / |
| 1 羅國揚   | / |
| 1 王偉鴻   | / |
| 1 Chan Chin Pang   | / |
| 1 杜家希   | / |
| 1 李萬能   | / |
| 1 李國康   | / |
| 1 彭程康   | / |
| 1 余偉豪   | / |
| 1 何嘉聰   | / |
| 1 Lai Siu Fai   | / |
| 1 黎孝忠   | / |
最後更新日期:2021年03月27日 (星期六) 晚上 12:25