

| 2 | 半場 | 1 |
| 5 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 12 譚智偉 X3 球 |
| 99 蘇倬軒 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 48 Lee chi wai X1 球 |
| 3 陳逸山 X1 球 |
| 84 林智然 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 12 譚智偉   | 8 陳偉程    |
| 99 蘇倬軒   | 39 陳嘉誠    |
| 6 鄭家俊   | 69 劉志熙    |
| 9 陳建霖   | / |
| 11 鄺諾恆   | / |
| 14 蔣家駿   | / |
| 49 郭俊佑   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 48 Lee chi wai   | / |
| 0 湯肇鈞   | / |
| 7 Yung Ling Pong   | / |
| 10 鄧子樂   | / |
| 17 何宗憲   | / |
| 38 楊立威   | / |
| 72 馮耀琪   | / |
| 換入紀錄 | |
|---|---|
| 換出 | 入替 |
| 12 譚智偉 | 8 陳偉程 |
| 49 郭俊佑 | 39 陳嘉誠 |
| 6 鄭家俊 | 69 劉志熙 |
| 換入紀錄 |
|---|
最後更新日期:2026年03月24日 (星期二) 晚上 1:22