

| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 34 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客負 | 0 : 3 | 冰島爸爸 |
| 客負 | 0 : 3 | Pegasus |
| 客負 | 0 : 3 | 和團之友 |
| 客和 | 2 : 2 | Gogogo體育會 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 11 : 1 | Pegasus |
| 客和 | 4 : 4 | 冰島爸爸 |
| 主勝 | 8 : 4 | Dim Sum Dribblers |
| 主勝 | 2 : 1 | 求其 |
最後更新日期:2026年03月05日 (星期四) 晚上 11:58