
| 0 | 半場 | 0 |
| 0 | 全場 | 3 |
| 0 | 加時 | 0 |
| 0 | 12碼 | 0 |
| 0 | 擲毫勝 | 0 |

| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 6 : 2 | 大埔熊騎士 |
| 主負 | 0 : 3 | 深井村永合堂 |
| 客負 | 0 : 3 | 魚腩隊 |
| 主負 | 0 : 3 | WING LUEN |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 2 : 3 | WING LUEN |
| 客和 | 0 : 0 | 大埔熊騎士 |
最後更新日期:2025年11月13日 (星期四) 早上 8:51