
| 1 | 半場 | 3 |
| 2 | 全場 | 3 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 4 廖澔弘 X1 球 |
| 58 蕭沛霖 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 37 奚子平 X2 球 |
| 30 勞子軒 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 客勝 | 7 : 2 | Pegasus |
| 客勝 | 4 : 2 | 埔青聯 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 4 廖澔弘   | / |
| 58 蕭沛霖   | / |
| 2 Chau Cheuk Hay   | / |
| 11 黃俊穎   | / |
| 69 Leung Kin Hei   | / |
| 96 Wong Yat Ming   | / |
| 98 吳潤文   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2025年03月27日 (星期四) 早上 3:09