


| 2 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 0 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 17 林震雄 X1 球 |
| 88 李航寶 X1 球 |
| 7 黎明樂 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 11 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 近五場戰績 | ||
|---|---|---|
| 狀態 | 比分 | 對賽球隊 |
| 主負 | 4 : 6 | 瑪利諾殺手 |
| 近五場戰績 |
|---|
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 17 林震雄   | / |
| 88 李航寶   | / |
| 2 黃澤銘   | / |
| 8 梁國燊   | / |
| 18 李俊禧   | / |
| 21 張振邦   | / |
| 94 許嘉寶   | / |
| 出席陣容 |
|---|
最後更新日期:2025年08月12日 (星期二) 早上 8:26