
| 1 | 半場 | 3 |
| 1 | 全場 | 4 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 13 黃聰 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 32 巫杰朗 X2 球 |
| 17 李汶軒 X1 球 |
| 27 尹智康 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 13 黃聰   | / |
| 1 黃冠漮   | / |
| 4 陳志樑   | / |
| 6 傅卓男   | / |
| 17 梁鎮偉   | / |
| 18 傅浩林   | / |
| 25 黃敬文   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 32 巫杰朗   | / |
| 17 李汶軒   | / |
| 27 尹智康   | / |
| 0 李析諺   | / |
| 7 陳珀僖   | / |
| 10 沙比   | / |
| 19 翁家俊   | / |
最後更新日期:2025年02月12日 (星期三) 早上 1:28