
| 1 | 半場 | 1 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 15 葉國善 X2 球 |
| 88 李展鵬 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 14 陳祉夆 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 15 葉國善   | / |
| 88 李展鵬   | / |
| 3 陳仲賢   | / |
| 8 關偉聰   | / |
| 10 林嶺雄   | / |
| 19 Yu Luk Hing   | / |
| 22 熊君揚   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 14 陳祉夆   | / |
| 0 Lee Ka Keung   | / |
| 4 左健禮   | / |
| 7 鄭劍培   | / |
| 8 羅志華   | / |
| 10 馮霆曦   | / |
| 11 謝耀熊   | / |
最後更新日期:2025年02月12日 (星期三) 早上 1:20