
| 0 | 半場 | 2 |
| 1 | 全場 | 7 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 10 鍾啟威 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 37 熊健沂 X2 球 |
| 21 陸建鳴 X2 球 |
| 17 雷家俊 X1 球 |
| 32 梁叡政 X1 球 |
| 97 葉家豪 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 7 梁志立   | / |
| 8 黃冠文   | / |
| 9 黎永豪   | / |
| 12 蔣肇文   | / |
| 15 李偉強   | / |
| 17 李浩峰   | / |
| 99 關建業   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 37 熊健沂   | / |
| 17 雷家俊   | / |
| 32 梁叡政   | / |
| 97 葉家豪   | / |
| 1 周晉堯   | / |
| 22 曾家威   | / |
| 28 梁汝軒   | / |
最後更新日期:2025年01月22日 (星期三) 早上 1:02