
| 2 | 半場 | 0 |
| 3 | 全場 | 1 |
| - | 加時 | - |
| - | 12碼 | - |
| - | 擲毫勝 | - |

| 入球 |
|---|
| 11 吳家俊 X2 球 |
| 18 藍仲文 X1 球 |
| 入球 |
|---|
| 77 劉卓銘 X1 球 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 排名積分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 勝 | 和 | 負 | 總積分 |
| 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 11 吳家俊   | / |
| 18 藍仲文   | / |
| 1 王健禮   | / |
| 6 李文基   | / |
| 8 李成耀   | / |
| 10 洪永健   | / |
| 54 葉俊宇   | / |
| 出席陣容 | |
|---|---|
| 正選 | 後備 |
| 77 劉卓銘   | / |
| 1 姜葦林   | / |
| 9 樂嘉洪   | / |
| 13 吳國煒   | / |
| 55 伍瑋滴   | / |
| 67 羅紹華   | / |
| 88 關栢文   | / |
最後更新日期:2025年01月17日 (星期五) 晚上 8:25